ELITE  14,5 14,5 14,5 14,5 58
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo v3 Tiempo v4 Tiempo dif a prim promedio
1 1 778 HA00778 TRAUTNER,  German 01:45:29 26:54,6 25:36,4 26:36,4 26:21,8 0:00:00 32,99
2 2 777 HA00777 TRAUTNER,  Marcelo 01:45:49 27:18,6 25:15,1 26:38,7 26:36,7 0:00:20 32,89
3 3 432 HA00432 KAMMERICHS,  Alfredo 01:45:52 27:08,5 25:33,6 26:27,7 26:42,4 0:00:23 32,87
4 4 428 HA00428 RODRIGUEZ,  Ignacio Valentin 01:45:55 27:08,8 25:25,2 26:34,4 26:46,9 0:00:26 32,85
5 5 425 HA00425 ENRIQUE,  Guillermo Alberto 01:46:11 26:59,8 25:31,6 26:40,3 26:59,0 0:00:42 32,77
6 6 421 HA00421 MORALES,  David Gerardo 01:46:34 27:08,4 25:16,9 26:52,1 27:16,5 0:01:05 32,66
7 7 434 HA00434 ACOSTA,  Cesar David 01:47:14 27:11,2 25:31,3 26:52,8 27:38,4 0:01:45 32,45
8 8 427 HA00427 MARCOS,  Ahumada 01:50:07 27:09,8 25:13,7 26:44,3 30:59,1 0:04:38 31,60
9 9 780 HA00780 BOHLE MIGUEL 01:50:14 27:10,2 27:48,1 27:12,9 28:02,5 0:04:45 31,57
10 10 776 HA00776 EGGER,  Edgar Emmanuel 01:50:59 27:29,9 25:49,4 28:39,1 29:00,2 0:05:29 31,36
11 11 465 HA00465 ACOSTA,  Matias 01:50:59 27:17,0 26:02,7 28:39,3 29:00,1 0:05:30 31,36
12 12 793 HA00793 COSENTINO,  Damian Ricardo 01:53:57 27:18,2 27:39,5 29:43,7 29:15,9 0:08:28 30,54
13 13 779 HA00779 BOHLE DARIO 01:54:00 27:14,3 27:47,5 29:14,8 29:43,3 0:08:31 30,53
14 14 417 HA00417 SANTANGELO DIEGO  01:19:35 27:05,3 25:33,9 26:55,9    
16 16 430 HA00430 YERY SANTIAGO 00:27:08 27:07,7    
17 17 426 HA00426 AHUMADA,  Rolando 00:27:20 27:20,3    
MASTER A1    
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo v3 Tiempo v4 Tiempo dif a prim promedio
1 1 29 HA00029 OLIVIERI,  Alan Emmanuel 01:45:36 26:20,9 27:38,0 24:17,4 27:20,1 0:00:00 32,95
2 2 32 HA00032 GARCÍA,  Tomas 01:45:46 26:29,0 25:38,8 26:16,4 27:22,2 0:00:10 32,90
3 3 38 HA00038 LUNA,  David 01:46:17 26:31,4 25:40,5 26:24,9 27:40,2 0:00:41 32,74
4 4 37 HA00037 ALCARAZ,  Jonathan 01:52:38 27:19,4 27:26,8 28:41,4 29:09,9 0:07:01 30,90
5 5 31 HA00031 BENITEZ,  Jose Francisco 01:52:41 26:43,5 27:17,2 29:15,4 29:24,8 0:07:04 30,88
6 6 40 HA00040 LEMAIRE,  Cristian 01:52:50 27:47,6 27:47,5 28:10,4 29:04,2 0:07:13 30,84
7 7 20 HA00020 GIORDANO,  Emanuel 01:53:55 26:26,5 25:42,2 33:08,1 28:37,7 0:08:18 30,55
8 8 46 HA00046 PETRIK,  Gonzalo 01:54:08 27:38,1 28:05,8 28:39,3 29:44,4 0:08:31 30,49
9 9 60 HA00060 SLUSAR,  Denis 01:54:26 27:44,9 27:56,0 28:43,8 30:01,7 0:08:50 30,41
10 10 36 HA00036 DAMILANO,  Alexis Xavier 01:55:20 27:42,6 27:57,4 28:36,6 31:03,5 0:09:44 30,17
11 11 41 HA00041 VARGAS,  German 01:57:43 27:23,3 28:14,1 28:36,0 33:29,3 0:12:06 29,56
12 12 57 HA00057 ALTAMIRANO,  Ramon Alberto 01:58:13 29:20,4 28:48,2 29:32,6 30:32,0 0:12:37 29,44
13 13 63 HA00063 CARDOZO,  Gabriel 01:58:16 28:04,3 29:53,6 29:43,9 30:33,9 0:12:39 29,43
14 14 33 HA00033 LIVA,  Adrian Maximiliano 02:01:34 28:09,4 30:42,9 31:26,3 31:15,7 0:15:58 28,63
15 15 43 HA00043 CAÑETE. ROJAS,  Gerardo. Miguel 02:10:35 29:48,8 31:33,2 34:35,9 34:37,1 0:24:59 26,65
16 16 28 HA00028 ESPINOLA,  Emmanuel 02:11:47 29:28,3 29:23,4 33:34,8 39:21,0 0:26:11 26,41
17 17 34 HA00034 LEZCANO JUAN FRANCISCO 02:14:03 28:51,2 30:41,5 35:21,2 39:08,8 0:28:26 25,96
18 18 47 HA00047 LOPEZ,  Andres Martin 02:14:28 31:40,3 32:09,3 35:28,3 35:10,5 0:28:52 25,88
DNF DNF 35 HA00035 IBARROLA,  Emmanuel 00:53:56 26:30,9 27:25,5    
DNF DNF 30 HA00030 VARGAS,  Damian 00:29:26.120 00:29:26.120    
MASTER A2    
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo v3 Tiempo v4 Tiempo dif a prim promedio
1 1 290 HA00290 LATORRE,  Emanuel 01:45:37 25:59,4 25:39,4 26:26,9 27:30,9 0:00:00 32,95
2 2 753 HA00753 BONDAR,  Carlos 01:46:08 26:05,2 25:36,3 26:24,9 28:01,8 0:00:32 32,79
3 3 278 HA00278 ARÉVALO,  Gustavo 01:52:09 26:08,7 27:22,8 29:15,9 29:21,6 0:06:32 31,03
4 4 279 HA00279 HOFLER,  Erwin 01:52:20 26:51,0 27:23,4 28:48,2 29:17,6 0:06:44 30,98
5 5 260 HA00260 BANCHIO,  Pablo 01:52:24 27:06,4 27:19,7 28:44,9 29:13,1 0:06:48 30,96
6 6 283 HA00283 TESTA,  Marcelo 01:52:27 27:23,0 27:38,5 28:05,2 29:19,9 0:06:50 30,95
7 7 285 HA00285 FERNANDEZ,  Mauro 01:56:33 26:56,8 27:28,7 29:28,4 32:39,4 0:10:57 29,86
8 8 289 HA00289 ESQUIVEL,  Raul 01:57:23 27:33,0 30:06,8 29:30,3 30:12,7 0:11:46 29,65
9 9 269 HA00269 ORTIZ,  Gustavo Andrés 01:58:12 29:10,8 28:33,8 29:27,7 30:59,9 0:12:36 29,44
10 10 262 HA00262 DALESSSANDRO,  Martin 02:00:09 29:15,5 33:00,9 26:01,1 31:51,9 0:14:33 28,96
11 11 288 HA00288 DIAZ RAFAEL 02:02:55 29:12,4 28:58,2 30:23,9 34:20,5 0:17:19 28,31
12 12 259 HA00259 FRETTE,  Martin 02:06:17 29:48,4 29:04,5 31:20,3 36:03,6 0:20:40 27,56
13 13 253 HA00253 ECHEVERRIA,  Fernando 02:11:13 30:04,1 30:59,4 33:39,3 36:30,1 0:25:36 26,52
14 14 263 HA00263 ACUÑA,  Diego David 02:11:53 29:11,5 32:08,7 33:46,0 36:46,7 0:26:16 26,39
15 15 296 HA00296 falcon oscar mario 02:21:29 32:34,3 33:40,9 36:29,5 38:43,9 0:35:52 24,60
16 16 264 HA00264 DESCALZO,  Carlos 00:54:17 26:50,1 27:26,7    
17 17 292 HA00292 TOMASIN,  Marcos 00:57:31 28:11,8 29:19,4    
18 18 287 HA00287 IBAÑEZ MIGUEL ALEJANDRO 02:01:09 29:56,1 31:13,1    
MASTER B1     
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo v3 Tiempo v4 Tiempo dif a prim promedio
1 1 484 HA00484 PARDO,  Pablo Leandro 01:43:58 25:32,4 25:35,0 26:09,5 26:40,7 0:00:00 33,47
2 2 483 HA00483 MARTINEZ JAVIER 01:44:33 25:20,0 25:47,3 26:12,3 27:13,1 0:00:35 33,29
3 3 479 HA00479 SIUNSKEVICH,  Alberto Jesús 01:51:41 26:26,4 27:25,6 28:37,5 29:11,7 0:07:44 31,16
4 4 789 HA00789 JORDÁN,  Fernando 01:55:43 26:25,6 28:02,6 28:54,3 32:20,6 0:11:46 30,07
5 5 482 HA00482 HENNER, SEBASTIAN 01:58:17 28:31,3 28:42,4 29:37,3 31:26,1 0:14:20 29,42
6 6 797 HA00797 NASTI,  Sebastian 01:59:24 29:19,6 29:00,1 29:38,7 31:25,1 0:15:26 29,15
7 7 487 HA00487 CONFORTI,  Juan Pablo 01:59:37 29:19,1 29:04,5 29:36,6 31:36,4 0:15:39 29,09
8 8 486 HA00486 MORALEZ,  Fernando Gabriel 01:59:41 28:38,0 28:37,7 30:10,9 32:14,3 0:15:43 29,08
9 9 494 HA00494 FORNASARI,  Mario 01:59:42 28:24,1 28:47,2 30:03,9 32:26,9 0:15:45 29,07
10 10 481 HA00481 FEMENÍA,  Marcos 02:00:16 28:24,6 28:45,6 29:30,4 33:35,0 0:16:18 28,94
11 11 798 HA00798 BEZI,  Sergio 02:02:05 29:17,5 29:01,0 31:07,5 32:38,9 0:18:07 28,51
12 12 773 773 FLORES MIGUEL ANGEL 02:02:17 29:17,5 29:01,0 31:19,0 32:38,9 0:18:19 28,46
13 13 788 HA00788 RODRIGUEZ EGUIA,  Santiago 02:11:08 30:05,4 30:57,4 35:01,4 35:04,1 0:27:11 26,54
14 14 476 HA00476 ALBOREZ,  Williams 02:13:28 31:37,4 31:56,9 34:42,2 35:11,1 0:29:30 26,08
15 15 786 HA00786 CASTILLO,  Nelson Matias 02:18:03 31:40,0 32:26,3 35:04,6 38:52,4 0:34:06 25,21
16 16 478 HA00478 MORENO,  Miguel 02:22:31 29:45,4 33:41,3 34:57,5 44:06,8 0:38:33 24,42
17 17 781 HA00781 CURIONI GONZALO  01:34:00 29:23,6 32:21,6 32:15,0    
18 18 800 HA00800 GAUNA,  Sebastian 01:42:41 30:52,0 32:38,8 39:10,3    
19 19 799 HA00799 CALDERON CESAR DAMIAN 00:59:31 29:16,9 30:14,0    
20 20 475 HA00475 WINTER,  Sebastian 01:04:16.490 00:31:30.673 00:32:45.817    
MASTER B2    
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo v3 Tiempo v4 Tiempo dif a prim promedio
1 1 783 HA00783 LÓPEZ,  Javier 55:21,2 28:56,6 28:28,2 28:35,1 29:21,4 0:00:00 30,17
2 2 785 HA00785 ROA,  Gabriel 55:24,2 28:57,4 28:27,9 28:34,8 29:24,1 0:00:03 30,16
3 3 794 HA00794 MAGUNA,  Rolando Dario 56:33,2 28:57,4 28:38,2 28:56,1 30:01,4 0:01:12 29,86
5 5 451 HA00451 BUITTONI,  Sergio 57:41,0 29:13,5 28:22,5 29:14,0 31:51,0 0:02:20 29,57
4 4 464 HA00464 TERRASA,  Miguel 56:43,0 28:57,4 28:38,2 28:56,1 30:11,0 0:01:22 29,82
6 6 464 HA00464 PALOMAS, SERGIO DAVID 58:54,4 29:24,3 28:30,2 29:34,6 31:25,3 0:03:33 29,27
7 7 795 HA00795 COLMAN,  Walter 00:18,8 29:23,4 28:50,2 30:34,0 31:31,2 0:04:58 28,92
8 8 456 HA00456 ACEVEDO DANIEL 01:34,8 29:34,2 28:57,7 30:12,8 32:50,1 0:06:14 28,62
9 9 454 HA00454 FARIÑA JORGE 01:35,3 29:31,6 29:03,1 30:38,3 32:22,2 0:06:14 28,62
10 10 455 HA00455 BARRETO,  Mario Daniel 03:26,4 29:53,2 30:28,5 30:23,3 32:41,4 0:08:05 28,19
11 11 453 HA00453 SILENZI,  Ariel 05:33,8 29:21,9 29:46,6 32:15,6 34:09,7 0:10:13 27,72
12 12 787 HA00787 DUARTE,  Eduardo 14:44,0 29:33,3 30:33,7 33:39,6 40:57,4 0:19:23 25,83
13 13 452 HA00452 ROMERO,  Jorge 06:20,7 32:01,1 34:19,6    
MASTER C1     
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo v3 Tiempo v4 Tiempo dif a prim promedio
1 1 435 HA00435 CARDOZO,  Roberto 56:08,5 28:39,9 28:19,7 29:06,3 30:02,6 0:00:00 29,96
2 2 496 HA00496 FACCINI,  Dario Ariel 56:10,1 28:42,9 28:18,6 29:06,4 30:02,1 0:00:02 29,96
3 3 489 HA00489 LOPEZ,  Sergio German 56:12,9 28:40,4 28:21,9 29:06,1 30:04,5 0:00:04 29,94
4 4 439 HA00439 VILLASANTI,  Hugo Rafael 56:28,1 28:47,6 28:17,0 29:11,0 30:12,6 0:00:20 29,88
5 5 492 HA00492 GOYA,  Gerardo 56:32,6 28:45,7 28:15,8 29:09,2 30:21,8 0:00:24 29,86
6 6 441 HA00441 GOMEZ VALUSSI,  Ricardo 57:00,1 28:41,0 28:35,8 29:31,5 30:11,7 0:00:52 29,74
7 7 380 HA00380 GALLARDO,  Joaquín Tecoí 57:00,6 28:52,4 28:23,7 29:29,2 30:15,3 0:00:52 29,74
8 8 468 HA00468 LOPEZ,  Julio Alcibiades 57:15,2 28:41,5 28:21,5 29:13,7 30:58,6 0:01:07 29,68
9 9 497 HA00497 KARATANASOPULOZ,  Ricardo 02:59,2 29:54,4 29:28,3 30:49,5 32:47,0 0:06:51 28,30
10 10 469 HA00469 SILVA,  Alejandro Javier 03:39,9 29:34,3 30:03,6 30:37,5 33:24,5 0:07:31 28,14
11 11 500 HA00500 SCLIPA MARCELO 03:52,2 29:02,6 29:06,1 30:50,2 34:53,3 0:07:44 28,09
12 12 485 HA00485 CARRASCO,  Gustavo Adrián 07:46,2 29:44,1 30:15,1 33:10,7 34:36,3 0:11:38 27,24
13 13 466 HA00466 ROJAS,  Carlos Alberto 08:05,6 29:53,0 29:26,0 31:43,7 37:02,8 0:11:57 27,17
14 14 495 HA00495 RUIZ SAHAGUN,  Nestor Javier 10:07,5 30:34,6 31:33,1 32:57,3 35:02,6 0:13:59 26,74
15 15 491 HA00491 MACHACA MILTON 16:22,0 30:56,2 33:36,8 33:24,4 38:24,6 0:20:13 25,52
16 16 490 HA00490 FERNANDEZ,  Hugo Alberto 16:22,3 31:04,7 33:15,8 33:45,0 38:16,7 0:20:14 25,52
MASTER C 2    0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo dif a prim promedio
1 1 129 HA00129 RODRIGUEZ,  Hector Óscar 2:01:22 0:28:12 0:28:23 0:28:55 0:35:52 0:00:00 28,67
2 2 138 HA00138 SOLÁ,  Gustavo 2:03:22 0:28:20 0:28:30 0:29:22 0:37:10 0:02:00 28,21
3 3 150 HA00150 SOSA,  Antonio 2:03:23 0:27:59 0:28:47 0:28:49 0:37:48 0:02:01 28,20
6 6 782 HA00782 KUNZE,  Gustavo Alberto 2:17:51 0:29:22 0:29:49 0:30:14 0:48:26 0:16:29 25,24
4 4 152 HA00152 SALOMONE,  Jorge 2:06:23 0:29:15 0:29:52 0:30:03 0:37:13 0:05:01 27,54
7 7 790 HA00790 ENRIQUEZ,  Héctor 2:07:50 0:29:14 0:29:38 0:30:38 0:38:20 0:06:28 27,22
14 14 134 HA00134 ROMERO OSCAR 2:08:51 0:29:14 0:30:46 0:30:38 0:38:13 0:07:29 27,01
5 5 149 HA00149 VROBEL,  Fabian 2:08:51 0:29:13 0:29:48 0:30:14 0:39:36 0:07:29 27,01
8 8 146 HA00146 DIAZ Y REYES,  Odduardo 2:10:23 0:31:00 0:31:11 0:32:58 0:35:14 0:09:01 26,69
9 9 791 HA00791 LOPEZ,  Walter Leandro 2:11:23 0:29:30 0:31:50 0:31:43 0:38:20 0:10:01 26,49
11 11 132 HA00132 OVIEDO,  Alejandro Maximo 2:12:20 0:30:33 0:32:20 0:32:25 0:37:02 0:10:58 26,30
10 10 133 HA00133 MERINO MARIANO ANDRES 2:12:23 0:31:42 0:32:34 0:34:41 0:33:26 0:11:01 26,29
12 12 135 HA00135 VIZGARRA NELSON 2:14:23 0:32:03 0:33:37 0:36:29 0:32:14 0:13:01 25,90
13 13 147 HA00147 MOSQUEDA,  Sergio AB 0:29:49 0:32:22 0:39:57    
15 15 784 HA00784 TELLIER,  Sergio AB 0:29:23      
   
MASTER D   43,5
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo 3v Tiempo dif a prim promedio
1 1 224 HA00224 CENTURION ANTONIO 1:33:29 0:31:17 0:30:15 0:31:57 0:00:00 27,92
2 2 237 HA00237 OBREGÓN,  Oscar 1:34:34 0:31:14 0:31:12 0:32:07 0:01:04 27,60
3 3 221 HA00221 GONZALEZ,  Julio Nestor 1:36:38 0:31:53 0:31:17 0:33:29 0:03:09 27,01
4 4 228 HA00228 DOMINGUEZ,  Ricardo 1:36:57 0:32:33 0:31:13 0:33:12 0:03:28 26,92
5 5 236 HA00236 BRUAN MARCELINO 1:37:58 0:32:46 0:32:58 0:32:15 0:04:29 26,64
6 6 235 HA00235 PANOZZO,  Ramon Alcibiades 1:53:36 0:37:17 0:36:57 0:39:21 0:20:06 22,98
7 7 255 HA00255 DENCHAN,  Julio Camilo 1:56:39 0:37:34 0:37:27 0:41:38 0:23:09 22,37
MASTER E    43,5
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo 3v Tiempo dif a prim promedio
1 1 410 HA00410 BÁEZ,  Oscar O. 1:37:51 32:07,1 31:51,2 0:33:53 0:00:00 26,67
2 2 405 HA00405 FLEITA,  Diego 1:38:01 31:25,1 32:07,3 0:34:29 0:00:10 26,63
3 3 409 HA00409 BERGAGNO,  Raul Osvaldo 1:38:06 32:42,0 33:00,0 0:32:24 0:00:15 26,60
4 4 414 HA00414 SALÍN,  Ricardo Ignacio 2:01:28 37:30,1 40:49,8 0:43:08 0:23:37 21,49
5 5 401 HA00401 LIECHTI,  Federico Angel 2:03:34 37:47,7 40:59,4 0:44:47 0:25:43 21,12
6 6 402 HA00402 SENA HORACIO JOSE 2:15:03 41:16,4 43:00,0 0:50:47 0:37:12 19,33
DAMAS ELITE       
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo 3v Tiempo dif a prim promedio
1 1 313 HA00313 FIGUEREDO,  Carolina 1:29:32 29:34,0 29:25,0 0:30:33 0:00:00 29,15
2 2 308 HA00308 MARTINEZ,  Gisela 1:31:32 29:31,4 30:09,2 0:31:51 0:02:00 28,51
3 3 312 HA00312 FRANCO,  Paula 1:31:42 29:37,9 30:23,6 0:31:41 0:02:10 28,46
4 4 332 HA00332 ROMÁN,  María Celia 1:33:02 29:40,1 31:14,7 0:32:08 0:03:30 28,05
5 5 304 HA00304 BOZZER ARÉVALO,  María Eva 1:34:50 30:23,2 31:02,0 0:33:25 0:05:18 27,52
6 6 316 HA00316 SANTANDER,  Sonia Isabel 1:01:49 29:45,7 32:03,7
DAMAS MASTER A   0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo dif a prim promedio
1 1 127 HA00127 PICCOLI,  Daiana Gisel 1:01:31 30:09,3 31:21,5 0:00:00 28,29
2 2 120 HA00120 SILVA,  Delfina 1:02:05 30:49,9 31:14,9 0:00:34 28,03
3 3 126 HA00126 GOMEZ IVANA 1:02:07 30:56,0 31:10,7 0:00:36 28,01
4 4 110 HA00110 PARRAS,  Rocio 1:02:07 30:40,5 31:26,7 0:00:36 28,01
5 5 124 HA00124 ACEVEDO,  María Mabel 1:02:18 31:04,6 31:13,5 0:00:47 27,93
6 6 119 HA00119 SOTELO,  Noelia 1:05:38 31:30,4 34:07,2 0:04:07 26,51
7 7 122 HA00122 SOTO CINTHIA 1:07:42 33:54,7 33:47,8 0:06:12 25,70
8 8 101 HA00101 BOGADO NICLIS,  Maria Luz 1:08:17 33:37,8 34:38,9 0:06:46 25,48
9 9 108 HA00108 YACZUK ,  Monica 1:09:07 32:52,2 36:14,4 0:07:36 25,18
10 10 100 HA00100 ACHUCARRO,  Silvana 1:09:56 33:58,2 35:57,7 0:08:25 24,88
11 11 118 HA00118 MERINO MARIA EUGENIA 1:14:08 35:22,6 38:45,8 0:12:38 23,47
12 12 109 HA00109 GASPARRI,  Jimena 1:14:09 36:19,7 37:49,3 0:12:38 23,47
DAMAS MASTER B
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo v2 Tiempo dif a prim promedio
1 1 460 HA00460 LEVATTI,  Natalia 1:07:56 34:08,6 33:47,3 0:00:00 25,61
2 2 457 HA00457 YANINA DEL CARMEN MINERVA 1:08:08 34:06,9 34:01,2 0:00:12 25,54
3 3 771 HA00771 LÓPEZ VALLEJOS,  María Julia 1:08:59 34:40,4 34:18,7 0:01:03 25,22
4 4 470 HA00470 GREGORCHUK,  Cristina 1:09:21 34:57,9 34:22,8 0:01:25 25,09
5 5 459 HA00459 CIVIT,  María Florencia 1:11:27 34:59,2 36:27,8 0:03:31 24,35
6 6 775 HA00775 ESPOSITO,  Cecilia 1:12:25 36:15,9 36:09,6 0:04:30 24,03
7 7 772 HA00772 ALFONSO,  Karina Alejandra 1:14:01 36:49,7 37:11,7 0:06:06 23,51
8 8 447 HA00447 ROMERO,  Carla Mariela 1:18:10 39:48,6 38:21,4 0:10:14 22,26
9 9 792 HA00792 VIANA CABRAL ,  Maria Lourdes 1:20:44 40:03,7 40:40,6 0:12:48 21,55
DAMAS MASTER C                 0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo dif a prim promedio
1 1 444 HA00444 PALAVECINO,  Melisa 1:07:54 34:03,7 33:50,6 0:00:00 25,62
2 2 442 HA00442 LYDE,  Noemi Susana 1:08:03 33:56,2 34:06,6 0:00:08 25,57
3 3 443 HA00443 MACHACA ROSANA 1:10:10 34:11,7 35:58,0 0:02:15 24,80
4 4 446 HA00446 MICHIELIN,  Gabriela María Del Carmen 1:17:45 40:05,0 37:39,8 0:09:50 22,38
5 5 445 HA00445 AGUIRRE OJEA,  Ana Silvia 1:19:44 39:58,5 39:45,6 0:11:50 21,82
DAMAS MASTER D   0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo dif a prim promedio
1 1 415 HA00415 TARRAGO,  Elba Angela 1:19:42 0:39:13 0:40:29 0:00:00 21,83
2 2 419 HA00419 MALDONADO,  Ramona 1:21:07 0:39:21 0:41:46 0:01:25 21,45
PROMO A VARONES   0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo dif a prim promedio
1 1 179 HA00179 MIGUEL CURA,  José Tomás 0:59:38 29:20,3 0:30:18 0:00:00 29,18
2 2 136 HA00136 AGUIRRE,  Hernan 0:59:41 29:19,6 0:30:22 0:00:03 29,15
3 3 159 HA00159 SCHMIDT,  Gaston 0:59:57 29:44,7 0:30:13 0:00:19 29,02
4 4 175 HA00175 MIERES,  Ricardo 1:00:04 29:20,8 0:30:43 0:00:25 28,97
5 5 192 HA00192 CANTERO,  Carlos Adrián 1:00:49 30:06,2 0:30:43 0:01:11 28,61
6 6 185 HA00185 SERRANO,  Jose 1:00:58 30:00,6 0:30:58 0:01:20 28,54
7 7 193 HA00193 godoy diego 1:02:24 30:36,9 0:31:47 0:02:46 27,88
8 8 182 HA00182 VERA,  Ariel 1:03:13 31:29,1 0:31:44 0:03:35 27,53
9 9 184 HA00184 PAEZ CRISTIAN 1:03:26 31:19,0 0:32:07 0:03:48 27,43
10 10 183 HA00183 FLEITA,  Emanuel 1:03:47 31:03,9 0:32:43 0:04:09 27,28
11 11 194 HA00194 FERNÁNDEZ,  Juan Domingo Saúl 1:04:00 31:20,9 0:32:39 0:04:22 27,19
12 12 165 HA00165 ARCE,  Sergio Alejandro 1:04:50 31:14,3 0:33:36 0:05:12 26,84
13 13 169 HA00169 ZAMPA,  Mauro Damián 1:06:08 32:16,5 0:33:51 0:06:30 26,31
14 14 199 HA00199 BANCHIO,  Valentin 1:07:21 31:52,0 0:35:29 0:07:43 25,84
15 15 187 HA00187 AYALA,  Juan Carlos 1:08:49 32:32,3 0:36:17 0:09:11 25,28
16 16 156 HA00156 CERIMELE,  Mauro Fernando 1:09:18 33:15,2 0:36:03 0:09:40 25,11
17 17 168 HA00168 ORTEGA,  Mauricio Andres 1:10:37 34:09,8 0:36:27 0:10:59 24,64
18 18 15 HA00015 PAGANINI HERNAN  1:17:19 37:14,8 0:40:04 0:17:41 22,50
19 19 164 HA00164 RUIZ,  Juan Guillermo 1:18:18 37:18,4 0:41:00 0:18:40 22,22
20 20 191 HA00191 BLANCO,  Marcelo 1:18:43 37:16,0 0:41:27 0:19:05 22,11
21 21 174 HA00174 CAÑETE ALDO LUIS 1:20:06 37:41,0 0:42:25 0:20:28 21,72
22 22 197 HA00197 FUENTES,  Fabian Gustavo 1:22:40 40:53,3 0:41:47 0:23:02 21,05
23 23 178 HA00178 FERRIGNO LUCIANO 1:31:49 46:14,7 0:45:35 0:32:11 18,95
PROMO B VARONES   0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo dif a prim promedio
1 1 393 HA00393 SORZINI LUCAS 1:01:42 30:07,6 0:31:34 0:00:00 28,20
2 2 360 HA00360 SANCHEZ,  Cesar Augusto 1:06:05 32:01,4 0:34:04 0:04:23 26,33
3 3 382 HA00382 COSSIO,  Juan Pastor 1:06:16 32:06,2 0:34:10 0:04:34 26,25
4 4 388 HA00388 BARRIOS,  Raul Antonio 1:08:06 33:13,5 0:34:53 0:06:24 25,55
5 5 381 HA00381 GOMEZ MIERES,  Cesar Leandro 1:08:11 33:10,0 0:35:01 0:06:29 25,52
6 6 387 HA00387 ELORRIETA,  Luis Eduardo 1:09:27 32:54,4 0:36:32 0:07:45 25,06
7 7 392 HA00392 LAMAS,  Matias 1:10:10 34:09,5 0:36:01 0:08:28 24,80
8 8 363 HA00363 SALIN,  Ricardo 1:16:21 33:49,1 0:42:32 0:14:39 22,79
9 9 385 HA00385 RODRIGUEZ,  Pedro Edgardo 1:17:58 36:57,1 0:41:01 0:16:16 22,32
10 10 384 HA00384 RUIZ,  Juan Guillermo 1:18:10 37:18,7 0:40:51 0:16:28 22,26
11 11 372 HA00372 OBERTI,  Federico 1:35:08 44:05,4 0:51:02 0:33:26 18,29
PROMO C VARONES   0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo dif a prim promedio
1 1 216 HA00216 RAMON ANTONIO LUGO 1:03:08 30:28,0 0:32:40 0:00:00 27,56
2 2 204 HA00204 ALEGRE,  José Alfredo 1:06:59 32:08,3 0:34:50 0:03:50 25,98
3 3 239 HA00239 ARMÚA ,  Héctor Alejandro 1:07:50 32:42,2 0:35:07 0:04:41 25,65
4 4 213 HA00213 DOLCE,  Horacio Gustavo 1:11:46 35:22,1 0:36:24 0:08:38 24,24
5 5 212 HA00212 CERUSO DIAZ,  Juan Carlos 1:11:49 35:24,0 0:36:25 0:08:41 24,23
6 6 207 HA00207 OCAMPO,  Omar Dario 1:12:02 35:19,5 0:36:43 0:08:54 24,16
7 7 218 HA00218 PALLUD,  Oscar 1:29:35 42:13,4 0:47:21 0:26:27 19,42
PROMO A DAMAS   0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo dif a prim promedio
1 1 339 HA00339 ROMERO,  Jaquelina 1:20:55 41:32,5 0:39:23 0:00:00 21,50
2 2 346 HA00346 STORANI MARIA FLORENCIA 1:22:20 41:30,8 0:40:49 0:01:24 21,13
3 3 347 HA00347 VICTORIA ABRIL AGUIRREZ 1:23:13 41:14,2 0:41:59 0:02:18 20,91
PROMO B DAMAS   0
Posición Posición Categoría Número Chip Nombrey Apellido Tiempo Chip 1v Tiempo dif a prim promedio
1 1 359 HA00359 FRETES ANDREA 1:22:12 40:36,9 0:41:35 0:00:00 21,17
2 2 462 HA00462 MUJICA,  Natalia 1:24:11 41:11,0 0:43:00 0:01:59 20,67
3 3 350 HA00350 QUINTANA,  María Alejandra 1:37:00 46:11,3 0:50:49 0:14:48 17,94
